Hydraulikanschlüsse bestimmen
Metrisch leicht 24°-Konus nach DIN 2353
| Leichte Baureihe | Anschlussgewinde | Außengewinde-Ø | Innengewinde-Ø |
|---|---|---|---|
| L06 | M12 × 1,5 | 12 mm | 10,38 mm |
| L08 | M14 × 1,5 | 14 mm | 12,38 mm |
| L10 | M16 × 1,5 | 16 mm | 14,38 mm |
| L12 | M18 × 1,5 | 18 mm | 16,38 mm |
| L15 | M22 × 1,5 | 22 mm | 20,38 mm |
| L18 | M26 × 1,5 | 26 mm | 24,38 mm |
| L22 | M30 × 2 | 30 mm | 27,84 mm |
| L28 | M36 × 2 | 36 mm | 33,84 mm |
| L35 | M45 × 2 | 45 mm | 42,84 mm |
| L42 | M52 × 2 | 52 mm | 49,84 mm |
Metrisch schwer 24°-Konus nach DIN 2353
| Schwere Baureihe | Anschlussgewinde | Außengewinde-Ø | Innengewinde-Ø |
|---|---|---|---|
| S06 | M14 × 1,5 | 14 mm | 12,38 mm |
| S08 | M16 × 1,5 | 16 mm | 14,38 mm |
| S10 | M18 × 1,5 | 18 mm | 16,35 mm |
| S12 | M20 × 1,5 | 20 mm | 18,38 mm |
| S14 | M22 × 1,5 | 22 mm | 20,38 mm |
| S16 | M24 × 1,5 | 24 mm | 22,38 mm |
| S20 | M30 × 2 | 30 mm | 27,84 mm |
| S25 | M36 × 2 | 36 mm | 33,84 mm |
| S30 | M42 × 2 | 42 mm | 39,84 mm |
| S38 | M52 × 2 | 52 mm | 49,84 mm |
BSPP zöllig 60°-Konus
| Gewinde | Außengewinde-Ø | Innengewinde-Ø |
|---|---|---|
| G1/8"-28 | 9,73 mm | 8,57 mm |
| G1/4"-19 | 13,16 mm | 11,45 mm |
| G3/8"-19 | 16,66 mm | 14,95 mm |
| G1/2"-14 | 20,96 mm | 18,63 mm |
| G5/8"-14 | 22,91 mm | 20,59 mm |
| G3/4"-14 | 26,44 mm | 24,12 mm |
| G1"-11 | 33,25 mm | 30,29 mm |
| G1.1/4"-11 | 41,91 mm | 38,95 mm |
| G1.1/2"-11 | 47,80 mm | 44,85 mm |
| G2"-11 | 59,62 mm | 56,66 mm |
| G2.1/2"-11 | 75,18 mm | 72,23 mm |
| G3"-11 | 87,88 mm | 84,93 mm |
| G4"-11 | 113,03 mm | 110,07 mm |
NPT Kegelig
| Gewinde | Außengewinde-Ø | Innengewinde-Ø |
|---|---|---|
| NPT 1/16"-27 | 7,89 mm | 6,00 mm |
| NPT 1/8"-27 | 10,24 mm | 8,25 mm |
| NPT 1/4"-18 | 13,61 mm | 10,70 mm |
| NPT 3/8"-18 | 17,05 mm | 14,10 mm |
| NPT 1/2"-14 | 21,22 mm | 17,40 mm |
| NPT 3/4"-14 | 26,56 mm | 22,60 mm |
| NPT 1"-11,5 | 33,28 mm | 28,50 mm |
| NPT 1.1/4"-11,5 | 41,98 mm | 37,00 mm |
| NPT 1.1/2"-11,5 | 48,05 mm | 43,50 mm |
| NPT 2"-11,5 | 60,09 mm | 55,00 mm |
| NPT 2.1/2"-11,5 | 72,69 mm | 65,50 mm |
| NPT 3"-11,5 | 88,60 mm | 81,50 mm |
| NPT 4"-11,5 | 113,97 mm | 107,00 mm |
JIC 74°-Konus
| Gewinde | Außengewinde-Ø | Innengewinde-Ø |
|---|---|---|
| 1/4"-24 UNF | 6,35 mm | 5,5 mm |
| 5/16"-24 UNF | 7,94 mm | 7,15 mm |
| 3/8"-24 UNF | 9,52 mm | 8,60 mm |
| 7/16"-20 UNF | 11,07 mm | 10,00 mm |
| 1/2"-20 UNF | 12,70 mm | 11,60 mm |
| 9/16"-18 UNF | 14,25 mm | 13,00 mm |
| 5/8"-18 UNF | 15,87 mm | 14,50 mm |
| 3/4"-16 UNF | 19,00 mm | 17,60 mm |
| 7/8"-14 UNF | 22,17 mm | 20,50 mm |
| 1.1/16"-12 UN | 26,95 mm | 25,00 mm |
| 1.3/16"-12 UN | 30,10 mm | 27,50 mm |
| 1.5/16"-12 UN | 33,30 mm | 31,30 mm |
| 1.5/8"-12 UN | 41,22 mm | 39,20 mm |
| 1.7/8"-12 UN | 47,57 mm | 45,60 mm |
| 2.1/2"-12 UN | 63,45 mm | 61,50 mm |
ORFS Flachdichtend
| Gewinde | Außengewinde-Ø | Innengewinde-Ø |
|---|---|---|
| 9/16"-18 UNF | 14,25 mm | 13,00 mm |
| 11/16"-16 UN | 17,40 mm | 15,40 mm |
| 13/16"-16 UN | 20,50 mm | 18,60 mm |
| 1"-14 UNS | 25,3 mm | 23,10 mm |
| 1.3/16"-12 UN | 30,10 mm | 27,50 mm |
| 1.7/16"-12 UN | 36,40 mm | 33,80 mm |
| 1.11/16"-12 UN | 42,80 mm | 40,20 mm |
| 2"-12 UN | 50,70 mm | 48,10 mm |